For a complete breakdown by class a spreadsheet (.xlsx) can be downloaded.
Overall Points Standings as of August 24, 2021
| Overall Position | No | Name | Top 2 Classes | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adam Robarts | 684 | 
| 2 | 2 | Chris Sarbora | 667 | 
| 3 | 62X | Andy DiBrino | 638 | 
| 4 | 21X | Kevin Pinkstaff | 517 | 
| 5 | 4 | Steven Campbell | 473 | 
| 6 | 58X | Drat Diestler | 393 | 
| 7 | 38 | Volga Mermut | 379 | 
| 8 | 24X | Todd Eugene | 343.5 | 
| 9 | 284 | Garret Visser | 321 | 
| 10 | 107 | Andy Halbert | 304 | 
| 11 | 343 | Miles McElhany | 295 | 
| 12 | 23 | Darrin Griffin | 249 | 
| 13 | 73 | Philip Melnyk | 246 | 
| 14 | 84 | Micah Kudo | 240 | 
| 15 | 5 | Dave Heinricks | 238 | 
| 16 | 82 | Kevin Nanthrup | 229 | 
| 17 | 17 | David Pearce | 225 | 
| 18 | 6 | Paul McComsey | 222 | 
| 19 | 78 | Sean Cresap | 203 | 
| 20 | 46 | Kumpy Kump | 199 | 
| 21 | 769 | Zach Halbert | 197.5 | 
| 22 | 97 | Jeff Lane | 192 | 
| 23 | 272 | Donald Williams | 191 | 
| 24 | 66 | Jonathan Hudak | 190 | 
| 25 | 813 | Andrew Kapaldo | 188 | 
| 26 | 40 | Robert Stine | 181.5 | 
| 27 | 204 | Adam Fausett | 171 | 
| 28 | 31 | Ryan Cresap | 165.5 | 
| 29 | 29 | David Kohlstaedt | 162 | 
| 30 | 340 | Jacob Brown | 160 | 
| 31 | 90 | Ryan Doherty | 158 | 
| 32 | 902 | Joe Pittman | 154.5 | 
| 33 | 121 | Brian Pinkstaff | 151 | 
| 34 | 88 | Cedric Smith | 149 | 
| 35 | 230 | Paul Gienau | 143 | 
| 36 | 126 | Mallory Dobbs | 136 | 
| 37 | 676 | Matthew Winter | 133.5 | 
| 38 | 213 | Tico Sandoval | 130.5 | 
| 39 | 48 | Brian Burchill | 128.5 | 
| 40 | 32 | Jay Brown | 127 | 
| 41 | 181 | Matthew Wichgers | 126 | 
| 42 | 901 | Dave Oster | 119 | 
| 43 | 47 | Chris Wilcox | 106 | 
| 44 | 81 | Gary Ryder | 104 | 
| 45 | 64 | Cliff Griffin | 101 | 
| 46 | 351 | Matthew White | 99 | 
| 47 | 77 | Dustin Walbon | 95 | 
| 48 | 152 | Scott Harris | 95 | 
| 49 | 93 | Ron Rudy | 90.5 | 
| 50 | 58 | Zachary Smith | 76 | 
| 51 | 234 | Simon Smith | 76 | 
| 52 | 92 | Joel Ohman | 75 | 
| 53 | 253 | Jeremy Goddard | 74 | 
| 54 | 24 | Charles Hobbs | 74 | 
| 55 | 914 | Loren DeShon | 67 | 
| 56 | 36 | Nick Hawson | 64.5 | 
| 57 | 247 | Sergio Gingerich | 64 | 
| 58 | 393 | Arash Nadershahi | 60.5 | 
| 59 | 965 | Christopher Ritnoppakun | 60 | 
| 60 | 339 | Jolene Janacek | 59.5 | 
| 61 | 803 | Luke O’Brien | 58 | 
| 62 | 34 | Chris Eaker | 57 | 
| 63 | 314 | Garrick Fulbright | 56 | 
| 64 | 49 | Keith Stone | 52 | 
| 65 | 54 | Andy Moore | 52 | 
| 66 | 826 | Perry Lund | 50.5 | 
| 67 | 52 | Micah Smith | 50 | 
| 68 | 53 | Kent Swendseid | 45 | 
| 69 | 819 | Jennifer Chancellor | 45 | 
| 70 | 43 | Billy White | 44 | 
| 71 | 61 | Dion LaBlue | 43 | 
| 72 | 397 | Joseph Palmeri | 42 | 
| 73 | 99 | David Bostashvili | 41 | 
| 74 | 207 | John Bartlett | 41 | 
| 75 | 166 | Matt Taylor | 39.5 | 
| 76 | 219 | Tim Fowler | 39 | 
| 77 | 41 | Jacob Monson | 38 | 
| 78 | 149 | Howard Nusbaum | 37.5 | 
| 79 | 104 | Chris Burgess | 36 | 
| 80 | 999 | Kevin O’Neil | 33 | 
| 81 | 33 | Joe Van Patten | 28 | 
| 82 | 45 | Becky Smith | 28 | 
| 83 | 182 | Aleksandr Kibis | 22 | 
| 84 | 124 | Gavin Soderholm | 21 | 
| 85 | 810 | Seppi “T-Rex” Hutter | 18.5 | 
| 86 | 806 | Pete Markey | 15.5 | 
| 87 | 85 | Ryan Parlin | 13 | 
| 88 | 313 | Matthew Kitchell | 13 | 
| 89 | 432 | Brent Dwyer Love | 13 | 
| 90 | 87 | John Vento | 13 | 
| 91 | 909 | Patrick Ball | 10 | 
| 92 | 844 | Lucas Brown | 10 | 
| 93 | 202 | Dustin Knudsen | 8.5 | 
| 94 | 27 | Aaron Vaage | 8.5 | 
| 95 | 777 | Joseph Wright | 6 | 
| 96 | 39 | Scott Schnider | 4 | 
| 97 | 868 | Stephanie Dinescu | 3.5 | 
| 98 | 412 | Stacey Andrist | 3.5 | 
| 99 | 479 | Brett Andrist | 3 | 
| 100 | 56 | Jeffrey Seehorn | 2 | 
| 101 | 25 | Scott Teuton | 2 | 
| 102 | 71 | Duncan Craick | 0.5 | 
