For a complete breakdown by class a spreadsheet (.xlsx) can be downloaded.
Overall Points Standings as of August 3, 2021
| Overall Position | No | Name | Top 2 Classes | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adam Robarts | 597 | 
| 2 | 2 | Chris Sarbora | 550 | 
| 3 | 62X | Andy DiBrino | 545 | 
| 4 | 21X | Kevin Pinkstaff | 402 | 
| 5 | 4 | Steven Campbell | 390 | 
| 6 | 58X | Drat Diestler | 311 | 
| 7 | 24X | Todd Eugene | 298.5 | 
| 8 | 38 | Volga Mermut | 282 | 
| 9 | 73 | Philip Melnyk | 245 | 
| 10 | 284 | Garret Visser | 242 | 
| 11 | 343 | Miles McElhany | 218 | 
| 12 | 107 | Andy Halbert | 217.5 | 
| 13 | 23 | Darrin Griffin | 203.5 | 
| 14 | 17 | David Pearce | 203 | 
| 15 | 82 | Kevin Nanthrup | 190 | 
| 16 | 84 | Micah Kudo | 189 | 
| 17 | 5 | Dave Heinricks | 183 | 
| 18 | 6 | Paul McComsey | 175 | 
| 19 | 46 | Kumpy Kump | 173 | 
| 20 | 204 | Adam Fausett | 171 | 
| 21 | 29 | David Kohlstaedt | 162 | 
| 22 | 90 | Ryan Doherty | 158 | 
| 23 | 813 | Andrew Kapaldo | 153 | 
| 24 | 121 | Brian Pinkstaff | 151 | 
| 25 | 88 | Cedric Smith | 145 | 
| 26 | 78 | Sean Cresap | 139 | 
| 27 | 769 | Zach Halbert | 137 | 
| 28 | 97 | Jeff Lane | 127 | 
| 29 | 126 | Mallory Dobbs | 126 | 
| 30 | 272 | Donald Williams | 120.5 | 
| 31 | 40 | Robert Stine | 118.5 | 
| 32 | 902 | Joe Pittman | 117.5 | 
| 33 | 230 | Paul Gienau | 115.5 | 
| 34 | 66 | Jonathan Hudak | 112 | 
| 35 | 340 | Jacob Brown | 110 | 
| 36 | 901 | Dave Oster | 101.5 | 
| 37 | 31 | Ryan Cresap | 101 | 
| 38 | 64 | Cliff Griffin | 101 | 
| 39 | 48 | Brian Burchill | 100 | 
| 40 | 77 | Dustin Walbon | 95 | 
| 41 | 676 | Matthew Winter | 92.5 | 
| 42 | 213 | Tico Sandoval | 92 | 
| 43 | 32 | Jay Brown | 92 | 
| 44 | 93 | Ron Rudy | 90 | 
| 45 | 181 | Matthew Wichgers | 83 | 
| 46 | 351 | Matthew White | 77 | 
| 47 | 234 | Simon Smith | 76 | 
| 48 | 47 | Chris Wilcox | 76 | 
| 49 | 92 | Joel Ohman | 75 | 
| 50 | 81 | Gary Ryder | 70 | 
| 51 | 914 | Loren DeShon | 67 | 
| 52 | 36 | Nick Hawson | 64.5 | 
| 53 | 247 | Sergio Gingerich | 64 | 
| 54 | 152 | Scott Harris | 63 | 
| 55 | 393 | Arash Nadershahi | 60.5 | 
| 56 | 803 | Luke O’Brien | 58 | 
| 57 | 314 | Garrick Fulbright | 53 | 
| 58 | 339 | Jolene Janacek | 51.5 | 
| 59 | 826 | Perry Lund | 50.5 | 
| 60 | 24 | Charles Hobbs | 49 | 
| 61 | 58 | Zachary Smith | 47 | 
| 62 | 53 | Kent Swendseid | 45 | 
| 63 | 49 | Keith Stone | 42 | 
| 64 | 253 | Jeremy Goddard | 42 | 
| 65 | 397 | Joseph Palmeri | 42 | 
| 66 | 965 | Christopher Ritnoppakun | 41 | 
| 67 | 99 | David Bostashvili | 41 | 
| 68 | 52 | Micah Smith | 38 | 
| 69 | 149 | Howard Nusbaum | 37.5 | 
| 70 | 819 | Jennifer Chancellor | 36 | 
| 71 | 104 | Chris Burgess | 36 | 
| 72 | 999 | Kevin O’Neil | 33 | 
| 73 | 61 | Dion LaBlue | 33 | 
| 74 | 166 | Matt Taylor | 32 | 
| 75 | 54 | Andy Moore | 30 | 
| 76 | 182 | Aleksandr Kibis | 22 | 
| 77 | 45 | Becky Smith | 19 | 
| 78 | 810 | Seppi “T-Rex” Hutter | 18.5 | 
| 79 | 33 | Joe Van Patten | 18 | 
| 80 | 806 | Pete Markey | 13.5 | 
| 81 | 313 | Matthew Kitchell | 13 | 
| 82 | 85 | Ryan Parlin | 13 | 
| 83 | 432 | Brent Dwyer Love | 13 | 
| 84 | 219 | Tim Fowler | 11 | 
| 85 | 844 | Lucas Brown | 10 | 
| 86 | 909 | Patrick Ball | 10 | 
| 87 | 202 | Dustin Knudsen | 8.5 | 
| 88 | 777 | Joseph Wright | 6 | 
| 89 | 39 | Scott Schnider | 4 | 
| 90 | 479 | Brett Andrist | 3 | 
| 91 | 868 | Stephanie Dinescu | 2.5 | 
| 92 | 56 | Jeffrey Seehorn | 2 | 
| 93 | 412 | Stacey Andrist | 1.5 | 
| 94 | 71 | Duncan Craick | 0.5 | 
